charge
※料金表示は全て税別です。
住宅 | 8,000円~ |
---|
車種 | ノーマルキー | ハイセキュリティ |
---|---|---|
国産車 | ノーマルキー 8,000円~ | ハイセキュリティ15,000円~ |
外車 | ノーマルキー15,000円~ | ハイセキュリティ20,000円~ |
家庭用 | 12,000円~ |
---|---|
業務用 | 40,000円~ |
車種 | ノーマルキー | ハイセキュリティ |
---|---|---|
国産車 | ノーマルキー 15,000円~ | ハイセキュリティ40,000円~ |
外車 | ノーマルキー20,000円~ | ハイセキュリティ50,000円~ |
簡易調査 | 一般に市販されている盗聴器の電波に対する調査 | 10,000円~ |
本調査 | 全ての盗聴器・盗撮カメラの電波に対する調査 | 20,000円~ |
※料金は建物の広さにより変動します。
※盗聴器・盗撮カメラ設置場所特定および撤去料金は20,000円です。